أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10,2911 – 11,9599
1 دولار أمريكي 8,7094 – 10,1218
1 دولار كندي 6,3764 – 7,4104
1 جنيه إسترليني 11,922 – 13,856
1 جنيه جبل طارق 11,922 – 13,856
1 فرنك سويسري 11,201 – 13,017
1 ريال سعودي 2,3225 – 2,6991
1 دينار كويتي 28,356 – 32,954
1 درهم إماراتي 2,3712 – 2,7558
1 ريال قطري 2,3894 – 2,7768
1 دينار بحريني 23,102 – 26,848
100 ين ياباني 5,6027 – 6,5113
1 ريال عماني 22,622 – 26,29
مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة













