صرف العملات
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 9.93860 | 11.5502 |
| 1 دولار أمريكي | 9.20840 | 10.7016 |
| 1 دولار كندي | 7.28800 | 8.46980 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9850 | 13.9290 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9910 | 13.9350 |
| 1 فرنك سويسري | 9.74950 | 11.3300 |
| 100 كرونة دنماركية | 133.630 | 155.290 |
| 100 كرونة سويدية | 96.1820 | 111.780 |
| 100 كرونة نرويجية | 104.370 | 121.290 |
| 1 ريال سعودي | 2.45560 | 2.85380 |
مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة











